總部研發區和科技廣場電梯綜合保險項目中標結果公示
來源:發布時間:2024-04-26瀏覽次數:招標人 | 鹽城高新區投資集團有限公司 | 項目名稱 | 總部研發區和科技廣場電梯綜合保險項目 | |||||
招標規模 | / | 項目地點 | 鹽都區鹽龍街道境內 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |||
預 算 價(元) | 295200.00 | 最高限價(元) | 274536.00 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2024年4月26日 | |
第一中標人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 服務期 | 質量目標 | 項目負責人 | 備 注 | ||
中國人民財產保險股份有限公司鹽城市分公司 | 272993.00 | 壹年 | 合格。維護服務所要求達到的各項技術標準,應當符合國家(強制性)標準、各項規范要求;國家沒有相應標準、規范的,可使用行業標準、規定。 | 張海霞 | ||||
廢標情況 | 投標人名稱 | 廢標原因 | ||||||
注:自本中標結果公示之日起三日內,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,招標人將簽發中標通知書。 |